CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ĐẦY ĐỦ Ngày 30 tháng 06 năm 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam |
||||
TÀI SẢN |
Mã số |
TM |
30/06/2009 |
01/01/2009 |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 |
¡@ |
820,718,205,579 |
767,934,986,647 |
I. Tiền | 110 |
V.1 |
10,375,897,872 |
13,144,318,412 |
1. Tiền | 111 |
¡@ |
10,375,897,872 |
13,144,318,412 |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 |
¡@ |
|
|
1. Đầu tư ngắn hạn | 121 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |
¡@ |
469,789,912,671 |
391,103,217,222 |
1. Phải thu khách hàng | 131 |
¡@ |
226,150,102,349 |
193,995,321,404 |
2. Trả trước cho người bán | 132 |
¡@ |
112,515,036,580 |
87,554,328,903 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
5. Các khoản phải thu khác | 135 |
V.3 |
131,124,773,742 |
109,553,566,915 |
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
IV. Hàng tồn kho | 140 |
V.4 |
309,419,866,333 |
334,600,648,451 |
1. Hàng tồn kho | 141 |
¡@ |
312,217,616,009 |
337,398,398,127 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 |
¡@ |
(2,797,749,676) |
(2,797,749,676) |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 |
¡@ |
31,132,528,703 |
29,086,802,562 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 |
¡@ |
871,891,909 |
93,958,259 |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |
¡@ |
6,920,869,921 |
6,805,325,378 |
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 |
V.5 |
303,035,842 |
423,898,566 |
4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 |
¡@ |
23,036,731,031 |
21,763,620,359 |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 |
¡@ |
444,579,239,089 |
451,922,451,133 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 |
¡@ |
1,850,404,520 |
1,850,404,520 |
1. Phải thu dài hạn khách hàng | 211 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
4. Phải thu dài hạn khác | 218 |
V.7 |
1,850,404,520 |
1,850,404,520 |
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
II. Tài sản cố định | 220 |
¡@ |
83,982,283,271 |
90,434,379,588 |
1. TSCĐ hữu hình | 221 |
V.8 |
76,775,717,148 |
83,208,757,829 |
- Nguyên giá | 222 |
|
133,439,882,180 |
134,303,947,124 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 |
|
(56,664,165,032) |
(51,095,189,295) |
2. TSCĐ thuê tài chính | 224 |
V.9 |
360,759,847 |
407,815,483 |
- Nguyên giá | 225 |
|
470,556,331 |
470,556,331 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | 226 |
|
(109,796,484) |
(62,740,848) |
3. TSCĐ vô hình | 227 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
- Nguyên giá | 228 |
|
¡@ |
¡@ |
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 |
|
¡@ |
¡@ |
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 |
V.11 |
6,845,806,276 |
6,817,806,276 |
III. Bất động sản đầu tư | 240 |
¡@ |
|
|
1. Nguyên giá | 241 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
2. Giá trị hao mòn luỹ kế | 242 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 |
¡@ |
295,079,271,453 |
295,079,271,453 |
1. Đầu tư vào công ty con | 251 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |
V.13a |
290,737,200,000 |
290,737,200,000 |
3. Đầu tư dài hạn khác | 258 |
V.13b |
4,342,071,453 |
4,342,071,453 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
V. Tài sản dài hạn khác | 260 |
¡@ |
63,667,279,845 |
64,558,395,572 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 |
V.14 |
63,546,774,986 |
63,474,385,352 |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 |
V.21 |
¡@ |
989,811,420 |
3. Tài sản dài hạn khác | 268 |
¡@ |
120,504,859 |
94,198,800 |
VI. Lợi thế thương mại | 269 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
270 |
¡@ |
1,265,297,444,668 |
1,219,857,437,780 |
|
¡@ |
¡@
NGUỒN VỐN |
Mã số |
TM |
30/06/2009 |
01/01/2009 |
A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 |
¡@ |
477,775,156,092 |
414,389,406,532 |
I. Nợ ngắn hạn | 310 |
¡@ |
477,459,065,535 |
414,073,315,975 |
1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 |
V.15 |
103,534,942,099 |
100,906,713,479 |
2. Phải trả cho người bán | 312 |
¡@ |
87,603,569,573 |
91,242,697,916 |
3. Người mua trả tiền trước | 313 |
¡@ |
87,399,088,000 |
36,761,655,264 |
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 |
V.16 |
19,787,100,187 |
16,782,760,679 |
5. Phải trả người lao động | 315 |
¡@ |
8,655,574,303 |
13,599,471,657 |
6. Chi phí phải trả | 316 |
V.17 |
46,080,915,923 |
8,203,090,860 |
7. Phải trả nội bộ | 317 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 318 |
¡@ |
13,837,797,571 |
41,574,545,603 |
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 |
V.18 |
110,560,077,879 |
105,002,380,517 |
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
II. Nợ dài hạn | 330 |
¡@ |
316,090,557 |
316,090,557 |
1. Phải trả dài hạn người bán | 331 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
3. Phải trả dài hạn khác | 333 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
4. Vay và nợ dài hạn | 334 |
V.20 |
230,007,513 |
230,007,513 |
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 |
V.21 |
86,083,044 |
86,083,044 |
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 |
¡@ |
795,969,789,447 |
811,619,685,526 |
I. Vốn Chủ Sở Hữu | 410 |
V.22 |
795,104,164,692 |
810,754,060,771 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 |
¡@ |
329,999,910,000 |
329,999,910,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |
¡@ |
550,000,000,000 |
550,000,000,000 |
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 |
¡@ |
2,512,227,222 |
2,512,227,222 |
8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 |
¡@ |
5,097,330,938 |
5,097,330,938 |
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 |
¡@ |
(92,505,303,468) |
(76,855,407,389) |
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 |
¡@ |
865,624,755 |
865,624,755 |
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 |
¡@ |
865,624,755 |
865,624,755 |
2. Nguồn kinh phí | 432 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
C. Lợi ích cổ đông thiểu số | 439 |
|
(8,447,500,871) |
(6,151,654,278) |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
440 |
¡@ |
1,265,297,444,668 |
1,219,857,437,780 |
¡@
¡@
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT | |||
CHỈ TIÊU |
TM |
30/06/2009 |
01/01/2009 |
1. Tài sản thuê ngoài | ¡@ |
¡@ | ¡@ |
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | ¡@ |
¡@ | ¡@ |
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | ¡@ |
¡@ | ¡@ |
4. Nợ khó đòi đã xử lý | ¡@ |
¡@ | ¡@ |
5. Ngoại tệ các loại | ¡@ |
¡@ | ¡@ |
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | ¡@ |
¡@ | ¡@ |
7.Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | ¡@ |
56,773,961,516 |
51,157,930,143 |
¡@
¡@
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam |
|||||
|
|
QUÝ 2 |
Luỹ kế |
||
TT |
CHỈ TIÊU |
Năm nay |
Năm trước |
Năm nay |
Năm trước |
1 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 7,106,028,305 |
136,174,901,155 |
182,874,577,821 |
250,258,634,495 |
2 |
Các khoản giảm trừ doanh thu | 4,130,859,737 |
¡@ |
4,130,859,737 |
¡@ |
3 |
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ | 92,975,168,568 |
136,174,901,155 |
178,743,718,084 |
250,258,634,495 |
4 |
Giá vốn hàng bán | 77,712,127,055 |
94,599,614,432 |
151,668,263,302 |
168,180,917,087 |
5 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ | 15,263,041,513 |
41,575,286,723 |
27,075,454,782 |
82,077,717,408 |
6 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 273,218,768 |
208,406,974 |
278,473,802 |
299,159,513 |
7 |
Chi phí tài chính | 2,514,676,134 |
3,106,023,541 |
5,897,763,816 |
4,637,413,040 |
|
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 2,206,785,476 |
2,311,080,703 |
5,297,440,120 |
3,822,257,938 |
8 |
Chi phí bán hàng | ¡@ |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
9 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 21,334,134,773 |
35,130,245,035 |
39,272,947,848 |
69,110,406,552 |
10 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (8,312,550,626) |
3,547,425,121 |
(17,816,783,080) |
8,629,057,329 |
11 |
Thu nhập khác | 3,386,275,991 |
123,803,194 |
3,668,566,731 |
321,244,187 |
12 |
Chi phí khác | 2,648,945,810 |
273,279,844 |
3,537,390,844 |
1,069,345,968 |
13 |
Lợi nhuận khác | 737,330,181 |
(149,476,650) |
131,175,887 |
(748,101,781) |
14a |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (7,575,220,445) |
3,397,948,471 |
(17,685,607,193) |
7,880,955,548 |
|
Các khoản chi phí không hợp lệ |
|
|
|
|
14b |
Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN | (7,575,220,445) |
3,397,948,471 |
(17,685,607,193) |
7,880,955,548 |
15 |
Chi phí thuế TNDN hiện hành | 55,863,086 |
1,359,537,201 |
260,135,479 |
3,553,675,169 |
16 |
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ¡@ |
¡@ |
¡@ |
¡@ |
17 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (7,631,083,531) |
2,038,411,270 |
(17,945,742,672) |
4,327,280,379 |
18 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | (889,054,354) |
¡@ |
(2,295,846,593) |
130,715,269 |
19 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | (6,742,029,177) |
2,038,411,270 |
(15,649,896,079) |
4,196,565,110 |
20 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (204) |
62 |
(474) |
127 |
¡@
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT | |||
Tại ngày 30/06/2009 |
|
|
|
¡@ | ¡@ |
Đơn vị tính : Đồng Việt Nam |
|
CHỈ TIÊU |
Mã |
|
|
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | số |
30/06/2009 |
30/06/2008 |
Lợi nhuận trước thuế | 1 |
(17,685,607,193) |
7,880,955,548 |
Điều chỉnh cho các khoản |
|
|
|
Khấu hao tài sản cố định | 2 |
5,616,031,373 |
7,728,115,897 |
Các khoản dự phòng | 3 |
¡@ |
¡@ |
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 4 |
¡@ |
¡@ |
Lãi/lỗ do từ hoạt động đầu tư | 5 |
¡@ |
¡@ |
Chi phí lãi vay | 6 |
5,297,440,120 |
3,822,257,938 |
Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 8 |
(6,772,135,700) |
19,431,329,383 |
(Tăng)/giảm các khoản phải thu | 9 |
(78,686,695,449) |
(7,928,899,091) |
(Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 |
25,180,782,119 |
(53,783,450,489) |
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả | 11 |
85,489,929,464 |
163,724,953,115 |
Tăng/ giảm chi phí trả trước | 12 |
850,323,284 |
(37,315,807) |
Tiền lãi vay đã trả | 13 |
4,471,060,040 |
(3,822,257,938) |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 |
¡@ |
(2,747,930,985) |
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 |
67,091,397,117 |
3,330,586,114 |
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 |
(27,928,127,913) |
(94,557,664,525) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 |
69,696,532,962 |
23,609,349,777 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |
|
|
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ | 21 |
(1,982,891,518) |
(3,168,503,252) |
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 22 |
864,064,944 |
¡@ |
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ | 23 |
(36,330,000,000) |
¡@ |
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ | 24 |
¡@ |
¡@ |
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |
¡@ |
¡@ |
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 |
¡@ |
¡@ |
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 |
60,255,182 |
193,190,007 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 |
(37,388,571,392) |
(2,975,313,245) |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |
|
|
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp | 31 |
¡@ |
¡@ |
Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu | 32 |
¡@ |
¡@ |
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 |
81,977,187,003 |
78,990,040,326 |
Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 |
(117,022,768,772) |
(64,170,589,438) |
Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 |
(30,800,341) |
(9,725,313) |
Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu | 36 |
¡@ |
¡@ |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 |
(35,076,382,110) |
14,809,725,575 |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 |
(2,768,420,540) |
35,443,762,107 |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 |
13,144,318,412 |
26,009,583,812 |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |
¡@ |
- |
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ | 70 |
10,375,897,872 |
61,453,345,919 |
¡@
¡@
¡@
CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tại ngày 30/06/2009 Đơn vị tính:VNĐ |
|||
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP | |||
01. | Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần. | ||
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 462033000030 thay đổi lần thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2007, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Full Power là : 329.999.910.000 đồng, bao gồm 32.999.991 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. | |||
02. | Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng. | ||
03. | Ngành nghề kinh doanh: | ||
Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống điện công nghiệp trong nhà máy và các toà nhà dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lạnh, trang trí nội ngoại thất, sân vườn ; Nhập khẩu các vật tư thiết bị trong nước chưa sản xuất được để phục vụ thi công. Xây dựng đường dây trung thế và trạm biến điện đến 35KV; Sản xuất và lắp ráp- tủ điều khiển hộp nối điện, máng cáp, thang cáp, ngã rẽ ti treo và các loại phụ kiện điện khác; Gia công cắt cuốn, sơn phủ bề mặt kim loại; Thiết kế thi công và sản xuất phụ kiện thiết bị ống công nghiệp, vật liệu cách điện, bồn chứa áp lực bằng kim loại; Thiết kế thi công và sản xuất máy móc thiết bị dùng cho nâng hạ bốc dỡ và vận chuyển hàng hoá vật tư; Thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; Nghiên cứu ươm trồng và kinh doanh cây cảnh hoa, Bonsai và cây công nghiệp; | |||
Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét, hệ thống chống đột nhập cho các công trình dân dụng và công nghiệp; Sản xuất và kinh doanh hệ thống chống đỡ phục vụ cho các công trình xây dựng tầng hầm; Sản xuất bê tông, các cấu kiện bằng bê tông; Sản xuất khung cửa, tường rào bằng kim loại; Sản xuất giàn giáo, cốt pha, các mặt hàng trang trí nội thất bằng gỗ; Gia công thép; Sản xuất khung kèo (nhà tiền chế); Sản xuất gia công các loại đá; Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao (gọi tắt là đầu tư khu công nghiệp); Đầu tư xây dựng trường kỹ thuật xây dựng; Kinh doanh bất động sản (đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình trên đất thuê để cho thuê lại đất đã có hạ tầng) | |||
04. | Công ty con | ||
Công ty con là tất cả các công ty chịu sự kiểm soát của công ty mẹ “Công ty cổ phần Full Power “ trên phương diện tài chính cũng như chính sách hoạt động, thường được thể hiện thông qua việc nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Công ty con được hợp nhất kể từ ngày quyền kiểm soát được chuyển cho công ty mẹ. Các công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất khi quyền kiểm soát chấm dứt. | |||
Tổng số các công ty con : mười ba (13) | |||
Số lượng các công ty con được hợp nhất : mười ba (13) | |||
Số lượng các công ty con không được hợp nhất : không (0) | |||
Danh sách các công ty con được hợp nhất : | |||
1. Công ty TNHH Thịnh Phong | |||
- Địa chỉ : QL 51, ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, tỉnh B.Rịa – V.Tàu. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Thịnh Phong, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
2. Công ty TNHH Thanh Mộc | |||
- Địa chỉ : K1/41, ấp Tân Bản, phường Bửu Hoà, Tp. Biên Hoà – Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Thanh Mộc, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
3. Công ty TNHH Tường Tuấn | |||
- Địa chỉ : B8, Khu quy hoạch nhà ở, P. Tân Tiến, Tp.Biên Hoà – Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Tường Tuấn, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
4. Công ty TNHH Kiến Quốc | |||
- Địa chỉ : số 41/01 Khu Bàu Cá, xã An Phước, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009 chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Kiến Quốc, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
5. Công ty TNHH Kiến Giai | |||
- Địa chỉ : 52/D26, đường Trần Văn Trà, KP.2, P.1, TX Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Kiến Giai, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
6. Công ty TNHH TV TK liên hiệp Quốc Tế | |||
- Địa chỉ : số 275B, đường Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, QI, Tp.HCM. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009 chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH TV TK liên hiệp Quốc Tế, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
7. Công ty TNHH Kiều An | |||
- Địa chỉ : B4, Khu quy hoạch nhà ở, P. Tân Tiến, Tp.Biên Hoà – Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Kiều An, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
8. Công ty TNHH Lập Đức | |||
- Địa chỉ : Số 181 Tôn Thất Hiệp, P.12, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Lập Đức, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
9. Công ty TNHH Kiến Lương | |||
- Địa chỉ : Số 1, đường Nguyễn Cao, P.Ninh Xá, Tp.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009 chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Kiến Lương, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
10. Công ty TNHH Lập Thành | |||
- Địa chỉ : Số 1, Ngõ 01, đường Huyền Quang, Tp.Bác Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 70% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, chỉ có Công ty Cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Lập Thành, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
11. Công ty TNHH Beauty Stone | |||
- Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 100% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, Công ty Cổ phần Full Power chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
12. Công ty TNHH Steel Tech | |||
- Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 100% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, Công ty Cổ phần Full Power chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
13. Công ty TNHH Metal Tech | |||
- Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. | |||
- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100% | |||
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 100% | |||
Tính đến ngày 30/06/2009, Công ty Cổ phần Full Power chưa thực hiện việc góp vốn theo quyết định trong giấy phép đầu tư. | |||
05. | Công ty liên kết | ||
- Tên Công ty : Công ty TNHH Quốc tế TTE Việt Nam | |||
- Địa chỉ : Số 190 đường Hồng Bàng, P.11, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh. | |||
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Full Power là 20% | |||
06. | Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không có | ||
II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN | |||
01. | Kỳ kế toán năm: | ||
Niên độ kế tóan bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. | |||
02. | Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ | ||
Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. | |||
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG | |||
01. | Chế độ kế toán áp dụng: | ||
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006. | |||
02. | Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: | ||
Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo quy định của Nhà nước Việt Nam về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với những chuẩn mực kế toán quốc tế và những thông lệ kế toán được Nhà nước Việt Nam thừa nhận. | |||
Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính được thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu qui định tại Chuẩn mực số 21 - Trình bày Báo Cáo Tài Chính. | |||
